No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 5 | 2 | 50 | 57 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 0 | 5 | 3 | 75 | 83 |
Pilih Semester
Login Admin