No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 7 | 94 | 101 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 9 | 61 | 70 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 8 | 59 | 67 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 4 | 77 | 81 |
Jumlah | 0 | 0 | 28 | 291 | 319 |
Pilih Semester
Login Admin