No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 7 | 126 | 133 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 6 | 107 | 113 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 1 | 65 | 66 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 4 | 105 | 109 |
Jumlah | 0 | 0 | 18 | 403 | 421 |
Pilih Semester
Login Admin