No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 10 | 14 | 15 | 30 | 69 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 32 | 53 | 17 | 23 | 125 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 13 | 20 | 0 | 0 | 33 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 7 | 26 | 30 | 52 | 115 |
Jumlah | 62 | 113 | 62 | 105 | 342 |
Pilih Semester
Login Admin