No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 113 | 204 | 55 | 90 | 462 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 119 | 174 | 68 | 130 | 491 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 61 | 107 | 9 | 27 | 204 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 105 | 173 | 58 | 122 | 458 |
Jumlah | 398 | 658 | 190 | 369 | 1615 |
Pilih Semester
Login Admin