No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 16 | 22 | 15 | 30 | 83 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 35 | 54 | 21 | 32 | 142 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 21 | 33 | 0 | 0 | 54 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 22 | 57 | 30 | 52 | 161 |
Jumlah | 94 | 166 | 66 | 114 | 440 |
Pilih Semester
Login Admin