No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 16 | 22 | 15 | 30 | 83 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 35 | 54 | 17 | 23 | 129 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 17 | 23 | 0 | 0 | 40 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 7 | 26 | 30 | 52 | 115 |
Jumlah | 75 | 125 | 62 | 105 | 367 |
Pilih Semester
Login Admin