No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 |
Jumlah | 0 | 0 | 4 | 52 | 56 |
Pilih Semester
Login Admin