No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 10 | 28 | 0 | 0 | 38 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 47 | 61 | 13 | 12 | 133 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 47 | 63 | 10 | 10 | 130 |
Jumlah | 104 | 152 | 26 | 29 | 311 |
Showing 1 to 4 of 4 entries