No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 16 | 22 | 15 | 30 | 83 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 38 | 54 | 17 | 23 | 132 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 21 | 33 | 0 | 0 | 54 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 22 | 57 | 30 | 52 | 161 |
Jumlah | 97 | 166 | 62 | 105 | 430 |
Pilih Semester
Login Admin