No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20363029 | MAN 2 KOTA PEKALONGAN | Negeri | MA | Jl. Trikora Pragak | Kuripan Yosorejo | 0 | 0 | 0 |
2 | 20363030 | MA KH. SYAFI`I | Swasta | MA | Jl. Raya Buaran No.21A | Buaran Kradenan | 0 | 0 | 0 |
3 | 20363031 | MA HIDAYATUL ATFAL | Swasta | MA | Jl. Gatot Subroto Gang II A No 40 | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
4 | 69927711 | MA SALAFIYAH YAPENSA | Swasta | MA | Jl. Pelita IV Rt 01 Rw 10 | Jenggot | 0 | 0 | 0 |
5 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Negeri | MA | Jl. K.H. Ahmad Dahlan | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
Pilih Semester
Login Admin