No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879318 | TPA Thukul | Swasta | TPA | Binagriya Gg. Mangga No.315 | Pringrejo | 0 | 3 | 3 |
2 | 69879319 | TPA Aisyiyah Qurrota A`yun 03 | Swasta | TPA | Binagriya Blok B VI No. 507 Pekalongan | Pringrejo | 0 | 5 | 5 |
3 | 69879320 | TPA Yaa Bunayya | Swasta | TPA | Jl. Jenggala No. 135 Gama Permai Pekalongan | Pringrejo | 0 | 4 | 4 |
4 | 69879321 | TPA KI HAJAR DEWANTARA | Swasta | TPA | Jl Pesona Raya No.265 | Pringrejo | 0 | 4 | 4 |
5 | 69879329 | TPA IT AL FIKRI | Swasta | TPA | JL. KARYA BAKTI GANG. SUNAN MURIA | Medono | 1 | 11 | 12 |
Jumlah | 1 | 27 | 28 |
Pilih Semester
Login Admin