No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879221 | KBIT AL FIKRI | Swasta | KB | JL. KARYA BAKTI NO.8 | Medono | 0 | 5 | 5 |
2 | 69879222 | KB Kenanga Medono | Swasta | KB | Jl. Karya Bakti No. 32B RT 05 RW 02 Medono Pekalongan | Medono | 0 | 6 | 6 |
3 | 69879223 | KB Wiji | Swasta | KB | Jl. Untung Suropati No. 10 Tegalrejo Pekalongan | Pringrejo | 0 | 1 | 1 |
4 | 69879225 | KB Addarma Kusuma | Swasta | KB | JALAN JAYA BAKTHI GANG III NO 17 MEDONO | Medono | 1 | 3 | 4 |
5 | 69879226 | KB Kana | Swasta | KB | Jl. Sumatra Gg. 8 Utara Sapuro Pekalongan | Sapuro Kebulen | 0 | 6 | 6 |
6 | 69879228 | KB MASEHI | Swasta | KB | JL. Kopi no 681 Binagriya Pekalongan | Medono | 0 | 3 | 3 |
7 | 69879231 | KB Al-Madani Medono | Swasta | KB | JL. Darma Bakti | Medono | 0 | 3 | 3 |
8 | 69879233 | KB MELATI VI PRINGLANGU | Swasta | KB | URIP SUMOHARJO | Pringrejo | 0 | 3 | 3 |
9 | 69879234 | KB ASSYAFI IYYAH | Swasta | KB | JL. URIP SUMOHARJO NO 56 C | Pringrejo | 0 | 5 | 5 |
10 | 69879235 | KB Aisyiyah Qurrota A`yun 03 | Swasta | KB | Binagriya Blok B VI No. 507 Pekalongan | Pringrejo | 0 | 6 | 6 |
11 | 69879237 | KB Yaa Bunayya | Swasta | KB | Jl. Jenggala No. 135 Gama Permai Pekalongan | Pringrejo | 0 | 5 | 5 |
12 | 69879240 | KB CEMPAKA JAYA | Swasta | KB | JALAN IRIAN NO. 6 | Sapuro Kebulen | 0 | 2 | 2 |
13 | 69879241 | KB Al-Aman | Swasta | KB | Jl. Wilis No. 20A Pekalongan | Podosugih | 0 | 5 | 5 |
14 | 69879242 | KB MELATI PODOSUGIH | Swasta | KB | JL. KURINCI | Podosugih | 0 | 7 | 7 |
15 | 69879244 | KB MASYITHOH KERGON | Swasta | KB | JL SULAWESI GG 3 NO 15 | Kergon | 1 | 2 | 3 |
16 | 69879245 | KB Mutiara Aida | Swasta | KB | Jl. Sulawesi, Kergon Gg. 9 No. 10 Pekalongan | Bendan Kergon | 0 | 1 | 1 |
17 | 69879247 | KB HOLISTIC INKLUSI PELANGI PEKALONGAN | Swasta | KB | JL. TARUMANEGARA NO. 18 GAMA PERMAI 3 KOTA PEKALONGAN | Tirto | 3 | 7 | 10 |
18 | 69879248 | KB MAWAR BENDAN | Swasta | KB | jl slamet no 14b pekalongan | Bendan Kergon | 0 | 3 | 3 |
19 | 69879249 | KB Al-Falah Bendan | Swasta | KB | Jl. Brawijaya No. 13 Gama Permai Pekalongan | Bendan Kergon | 0 | 7 | 7 |
20 | 69879250 | KB. MANBA UL ULUM | Swasta | KB | JL. HAYAM WURUK GG.3 | Bendan Kergon | 0 | 2 | 2 |
21 | 69879251 | KB Rainbow Pre-School | Swasta | KB | Jl. KHM. Mansyur Gg. 7 Timur No. 12 Bendan Pekalongan | Bendan Kergon | 2 | 11 | 13 |
22 | 69879252 | KB Islam Bakti I | Swasta | KB | Jl. Gajah Mada Barat, Tirto Gg. 2 Pekalongan | Tirto | 0 | 3 | 3 |
23 | 69879253 | KB GREEN SCHOOL | Swasta | KB | DUKUH PETUREN | Tirto | 0 | 5 | 5 |
24 | 69879254 | KB Muslimat NU Masyithoh Pasirsari | Swasta | KB | Jl. Sutan Syahrir Pekalongan | Pasirkratonkramat | 0 | 5 | 5 |
25 | 69879256 | KB Muslimat NU Tirto | Swasta | KB | Jl. KH. Ahmad Dahlan, Tirto Gg. 9 Pekalongan | Tirto | 0 | 4 | 4 |
26 | 69879259 | KB Muslimat NU Masyithoh Kramatsari | Swasta | KB | Jl. AMD Kramatsari Pekalongan | Pasirkratonkramat | 0 | 1 | 1 |
27 | 69879300 | KB Mutiara Paradise | Swasta | KB | Jl. Veteran No. 108 Pekalongan | Pasirkratonkramat | 0 | 3 | 3 |
28 | 69881389 | KB AISYIYAH BENDAN | Swasta | KB | JL. KURINCI NO. 04 | Bendan Kergon | 0 | 2 | 2 |
29 | 69904474 | KB AISYIYAH PODOSUGIH | Swasta | KB | JL. KURINCI GG.2 PODOSUGIH | Podosugih | 0 | 3 | 3 |
30 | 69968437 | KB Cahaya Asri | Swasta | KB | Jl. Batik Tulis No.1 Gama Asri Pekalongan | Bendan Kergon | 0 | 4 | 4 |
31 | 69991421 | KB Roudhotunnafilah | Swasta | KB | Jl. Urip Sumoharjo Medono Sengon Gg.5 No.91 Rt.08/06 | Medono | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 7 | 126 | 133 |
Pilih Semester
Login Admin