No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69743469 | RA NUR SALAM | Swasta | RA | Jl. KHM. Mansyur Bendan Gg.7 No.20 | Bendan Kergon | 0 | 0 | 0 |
2 | 69743470 | RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 03 PASIRSARI | Swasta | RA | Jl. Sutan Syahrir | Pasirkratonkramat | 0 | 0 | 0 |
3 | 69743471 | RA ISLAM TERPADU ULUL ALBAB | Swasta | RA | Jl. Hayam Wuruk Gg.1 No.14 | Bendan Kergon | 0 | 0 | 0 |
4 | 69743472 | RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 09 PRINGLANGU | Swasta | RA | Jl. Urip Sumoharjo 56 C | Pringrejo | 0 | 0 | 0 |
5 | 69743473 | RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 19 TIRTO | Swasta | RA | Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg.9 | Tirto | 0 | 0 | 0 |
6 | 69743474 | RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 20 BUMIREJO | Swasta | RA | Jl. KH. Ahmad Dahlan No.19 | Bumirejo | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
Pilih Semester
Login Admin