No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879295 | KB Muslimat NU Az Zahroh Pabean | Swasta | KB | Jl. Pramuka No 134 Pabean | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
2 | 69879297 | kb ulul albab | Swasta | KB | Jl. Manunggal gang 3 No. 2 | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
3 | 69879298 | KB SANTO YOSEP | Swasta | KB | PROGO NO 16 | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
4 | 69879299 | KB Pelita Ananda | Swasta | KB | Jl. Manunggal No. 1A Pekalongan | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
5 | 69879301 | KB CAMBRIDGE | Swasta | KB | JL. Veteran 22 | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
6 | 69879302 | KB An Nafi`u | Swasta | KB | Jl. Veteran No. 27 Pekalongan | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
7 | 69879303 | KB QURROTA A YUN 01 AISYIYAH | Swasta | KB | JL. PROGO DUKUH GANG II NO. 19 PEKALONGAN | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
8 | 69879304 | KB Dharma Handayani | Swasta | KB | Jl. Diponegoro No. 7 Pekalongan | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
9 | 69879305 | KB Melati Dukuh | Swasta | KB | Jl. Patriot No. 21 Pekalongan | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
10 | 69879307 | KB Islam Bakti II | Swasta | KB | Jl. Patriot No. 28 Dukuh Pekalongan | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
11 | 69879308 | KB BHAKTI ANANDA | Swasta | KB | JL.WR.SUPRATMAN GG.HIU | Panjang Wetan | 0 | 0 | 0 |
12 | 69879309 | KB NURUL HUDA | Swasta | KB | TENTARA PELAJAR | Kandang Panjang | 0 | 0 | 0 |
13 | 69879310 | KB ANWARUL HUDA | Swasta | KB | Jalan WR.Supratman Gang 6 No. 31 | Panjang Wetan | 0 | 0 | 0 |
14 | 69879311 | KB Muslimat NU Masyithoh Krapyak | Swasta | KB | Jl. Jlamprang, Krapyak Lor Gg. 8 Pekalongan | Krapyak | 0 | 0 | 0 |
15 | 69879312 | KB SUDIRMAN 03 | Swasta | KB | JALAN KRUING RAYA SLAMARAN PEKALONGAN | Krapyak | 0 | 0 | 0 |
16 | 69879314 | KB Nur Rizqi | Swasta | KB | Jl. WR. Supratman Gg. 3 No. 19 Pekalongan | Panjang Wetan | 0 | 0 | 0 |
17 | 69879315 | KB BIDAYAH | Swasta | KB | JL.LABUHAN 1 RT.03,RW.07 CLUMPRIT | Degayu | 0 | 0 | 0 |
18 | 69879317 | KB SUKSES DEGAYU | Swasta | KB | LABUHAN SLAMARAN PANTAI | Degayu | 0 | 0 | 0 |
19 | 69881393 | KB Pembina Kecamatan Pekalongan Utara | Swasta | KB | Jl. Apolo No. 75A Pekalongan | Kandang Panjang | 0 | 0 | 0 |
20 | 69904441 | KB MAWAR MELATI | Swasta | KB | JL. WR. SUPRATMAN GG.12 | Panjang Wetan | 0 | 0 | 0 |
21 | 69964762 | KB Cahaya Iman | Swasta | KB | Jl. WR Supratman, Panjang Wetan Gg. 8 No. 14 Pekalongan | Panjang Wetan | 0 | 0 | 0 |
22 | 69968941 | KB Mahardika | Swasta | KB | Jl. Kunti Gg. Sidomulyo I No. 5 Pekalongan | Panjang Baru | 0 | 0 | 0 |
23 | 69969065 | KB Lab School IAIN Pekalongan | Swasta | KB | Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Kompleks STAIN Pekalongan | Panjang Baru | 0 | 0 | 0 |
24 | 69975114 | KB ISLAM AHFA | Swasta | KB | JL JLAMPRANG GANG 5 NO.90 KRAPYAK KIDUL | Krapyak | 0 | 0 | 0 |
25 | 69984515 | KB Kutilang 01 | Swasta | KB | Jalan Rajawali Utara No. 2 | Panjang Wetan | 0 | 0 | 0 |
26 | 69987258 | KB Alam Ma`had Islam Pekalongan | Swasta | KB | Jl. Truntum | Krapyak | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 0 | 1 | 1 |
Pilih Semester
Login Admin