No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879291 | PAUD DARUL AMANAH YPI BUARAN | Swasta | SPS | JL.GATOT SUBROTO NO. 21 A | Kradenan | 0 | 0 | 0 |
2 | 69879380 | PAUD AMANAH | Swasta | SPS | BANYURIP ALIT | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
3 | 69879381 | POS PAUD KASIH BUNDA | Swasta | SPS | PELITA 2 | Buaran Kradenan | 0 | 0 | 0 |
4 | 69879382 | PAUD ALQUR AN YAA MUBIN | Swasta | SPS | KRADENAN 8 | Buaran Kradenan | 0 | 0 | 0 |
5 | 69879384 | POS PAUD TEDDY BEAR | Swasta | SPS | Jalan Pelita II RT. 06 RW. 09 | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
6 | 69879385 | PAUD ALQURAN AZ-ZAHRA | Swasta | SPS | BANYURIP ALIT | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
7 | 69879387 | PAUD AKROM KHASANI | Swasta | SPS | JLN.KH.AKROM KHASANI NO 30 JENGGOT IV RT 02 RW 03 | Jenggot | 0 | 0 | 0 |
8 | 69879388 | PAUD MELATI KERTOHARJO | Swasta | SPS | JL.PELITA V NO.5 KERTOHARJO | Kertoharjo | 0 | 0 | 0 |
9 | 69879389 | PAUD MAWAR KERTOHARJO | Swasta | SPS | PELITA V GANG 14 KERTOHARJO | Kertoharjo | 0 | 0 | 0 |
10 | 69879391 | POS PAUD WIJAYA KUSUMA | Swasta | SPS | JALAN PELITA V GG 09 RT 02 RW 02 | Kertoharjo | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 5 | 6 |
Showing 1 to 10 of 15 entries