No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879257 | KB ANGGREK LANDUNGSARI | Swasta | KB | JL. HOS COKROAMINOTO NO. 72 B | Landungsari | 0 | 0 | 0 |
2 | 69879258 | KB AISYIYAH LANDUNGSARI | Swasta | KB | Jl.HOS COKROAMINOTO GG.13 NO.1 | Landungsari | 0 | 0 | 0 |
3 | 69879261 | KB MASYITHOH LANDUNGSARI | Swasta | KB | JL. DR SUTOMO LANDUNGSARI GG.1 NO.31 | Landungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | 69879262 | KB FARIZ | Swasta | KB | RA KARTINI | Keputran | 0 | 0 | 0 |
5 | 69879263 | KB Harapan Bunda | Swasta | KB | Jl. Otto Iskandardinata, Sokorejo Gg. 1 No. 3 Pekalongan | Kali Baros | 0 | 0 | 0 |
6 | 69879265 | KB Cempakasari | Swasta | KB | Jl. Karangsari No. 16 Pekalongan | Setono | 0 | 0 | 0 |
7 | 69879266 | KB MA HAD ISLAM | Swasta | KB | JALAN KINTAMANI NO. 25 | Keputran | 2 | 7 | 9 |
8 | 69879267 | KB Muslimat NU Masyithoh Kauman | Swasta | KB | Jl. KH. Wahid Hasyim, Kauman Gg. 10 No. 44 Pekalongan | Kauman | 0 | 3 | 3 |
9 | 69879268 | KB Muslimat NU Masyithoh Keputran | Swasta | KB | Jl. RA. Kartini, Keputran Gg. 7 No. 25 Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
10 | 69879270 | KB Satyawiguna | Swasta | KB | Jl. Salak No. 31 Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 36 | 38 |
Showing 1 to 10 of 25 entries