No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879291 | PAUD DARUL AMANAH YPI BUARAN | Swasta | SPS | JL.GATOT SUBROTO NO. 21 A | Kradenan | 0 | 0 | 0 |
2 | 69879380 | PAUD AMANAH | Swasta | SPS | BANYURIP ALIT | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
3 | 69879381 | POS PAUD KASIH BUNDA | Swasta | SPS | PELITA 2 | Buaran Kradenan | 0 | 0 | 0 |
4 | 69879382 | PAUD ALQUR AN YAA MUBIN | Swasta | SPS | KRADENAN 8 | Buaran Kradenan | 0 | 0 | 0 |
5 | 69879384 | POS PAUD TEDDY BEAR | Swasta | SPS | Jalan Pelita II RT. 06 RW. 09 | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
6 | 69879385 | PAUD ALQURAN AZ-ZAHRA | Swasta | SPS | BANYURIP ALIT | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
7 | 69879387 | PAUD AKROM KHASANI | Swasta | SPS | JLN.KH.AKROM KHASANI NO 30 JENGGOT IV RT 02 RW 03 | Jenggot | 0 | 0 | 0 |
8 | 69879388 | PAUD MELATI KERTOHARJO | Swasta | SPS | JL.PELITA V NO.5 KERTOHARJO | Kertoharjo | 0 | 0 | 0 |
9 | 69879389 | PAUD MAWAR KERTOHARJO | Swasta | SPS | PELITA V GANG 14 KERTOHARJO | Kertoharjo | 0 | 0 | 0 |
10 | 69879391 | POS PAUD WIJAYA KUSUMA | Swasta | SPS | JALAN PELITA V GG 09 RT 02 RW 02 | Kertoharjo | 0 | 0 | 0 |
11 | 69879395 | Pos PAUD Melati Duwet | Swasta | SPS | Jl. Comodore Adi Sucipto No. 483 Pekalongan | Sokoduwet | 0 | 0 | 0 |
12 | 69879396 | POS PAUD MELATI KURIPAN KIDUL | Swasta | SPS | JLN.HOS COKROAMINOTO GANG SDN KURIPAN KIDUL 02 | Kuripan Kertoharjo | 0 | 0 | 0 |
13 | 69879397 | POS PAUD SALSABILA | Swasta | SPS | JALAN TRIKORA NO. 38 | Kuripan Yosorejo | 1 | 3 | 4 |
14 | 69879400 | POS PAUD MELATI KURIPAN LOR | Swasta | SPS | KURIPAN LOR GG. 3 | Kuripan Lor | 0 | 0 | 0 |
15 | 69904440 | PAUD AL ISTIQOMAH YOSOREJO | Swasta | SPS | JL. DWIKORA NO.14 YOSOREJO | Kuripan Yosorejo | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 1 | 5 | 6 |
Pilih Semester
Login Admin