No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879401 | PAUD ALQUR AN MAMBA UL ULUM | Swasta | SPS | JL. H. USMAN RT 01 RW I PABEAN PEKALONGAN | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
2 | 69879402 | SPS AL AMANAH | Swasta | SPS | JL. PRAMUKA NO. 1 KELURAHAN PABEAN | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
3 | 69879408 | SPS Sudirman 01 | Swasta | SPS | Jl. Kusuma Bangsa No.237 Panjang Wetan | Panjang Wetan | 0 | 0 | 0 |
4 | 69879409 | SPS DARUL ISHLAH | Swasta | SPS | JL. WR. SUPRATMAN PISANG SARI | Panjang Wetan | 0 | 0 | 0 |
5 | 69879411 | PAUD Aisyiyah Kandang Panjang | Swasta | SPS | Jl. Tentara Pelajar, Kandang Panjang Gg. 7 No. 2 Pekalongan | Kandang Panjang | 0 | 0 | 0 |
6 | 69879414 | SPS AISYIYAH KRAPYAK KIDUL | Swasta | SPS | JLAMPRANG KRAPYAK KIDUL GG 8 | Krapyak | 0 | 0 | 0 |
7 | 69879415 | POS PAUD LIMAS | Swasta | SPS | LIMAS RAYA NO.2 PERUMAHAN LIMAS INDAH | Krapyak | 0 | 0 | 0 |
8 | 69879416 | SPS MUTIARA KELURAHAN KRAPYAK KIDUL | Swasta | SPS | JALAN JLAMPRANG NO 35 | Krapyak | 0 | 0 | 0 |
9 | 69879417 | PAUD ALMUSLIMAH | Swasta | SPS | JLAMPRANG KRAPYAK KIDUL | Krapyak | 0 | 0 | 0 |
10 | 69879419 | Pos PAUD Rusunawa | Swasta | SPS | Jl. Slamaran Raya No. 1 Krapyak Lor Pekalongan | Krapyak | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 19 entries