No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20329428 | SD Negeri Karangmalang | Negeri | SD | Jl. Karangsari No. 21 Pekalongan | Karangmalang | 2 | 7 | 9 |
2 | 20329435 | SD Negeri Dekoro | Negeri | SD | Jl. Ki Surontoko No. 10 Pekalongan | Setono | 0 | 0 | 0 |
3 | 20329438 | SD Negeri Gamer 01 | Negeri | SD | Jl. Kapten Patimura Pekalongan | Gamer | 7 | 4 | 11 |
4 | 20329439 | SD Negeri Gamer 02 | Negeri | SD | Jl. Pangeran Antasari No. 1 Pekalongan | Gamer | 0 | 0 | 0 |
5 | 20329443 | SD Negeri Keputran 04 | Negeri | SD | Jl. Maninjau No. 12 Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
6 | 20329455 | SD Negeri Keputran 06 | Negeri | SD | Jl. RA Kartini No. 34 Pekalongan | Keputran | 0 | 0 | 0 |
7 | 20329460 | SD Negeri Klego 01 | Negeri | SD | Jl. Jlamprang No. 23 Pekalongan | Klego | 0 | 0 | 0 |
8 | 20329461 | SD Negeri Klego 04 | Negeri | SD | Jl. Teratai Gg. 4 No. 53 Pekalongan | Klego | 3 | 1 | 4 |
9 | 20329466 | SD Islam 01 | Swasta | SD | Jl. Dr. Cipto No. 39A Pekalongan | Poncol | 0 | 0 | 0 |
10 | 20329467 | SD Islam 02 | Swasta | SD | Jl. H. Agus Salim No. 14 Pekalongan | Klego | 0 | 0 | 0 |
11 | 20329469 | SD Islam 04 | Swasta | SD | Jl. Kintamani No.11 Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
12 | 20329472 | SD Islam Kauman | Swasta | SD | Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. 2 No. 12 Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
13 | 20329474 | SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah | Swasta | SD | Jl. Bandung No. 49 Pekalongan | Kauman | 17 | 23 | 40 |
14 | 20329486 | SD Islam Setono 01 | Swasta | SD | Jl. KH. Hasyim Asyari No. 86 Pekalongan | Setono | 0 | 0 | 0 |
15 | 20329490 | SD Negeri Baros | Negeri | SD | Jl. Randusari No. 13 Pekalongan | Kali Baros | 0 | 0 | 0 |
16 | 20329497 | SD Islam Setono 02 | Swasta | SD | Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 10 Pekalongan | Setono | 0 | 0 | 0 |
17 | 20329501 | SD Muhammadiyah 02 Noyontaan | Swasta | SD | Jl. Dr. Wahidin No. 85 Pekalongan | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
18 | 20329504 | SD Satyawiguna | Swasta | SD | Jl. Salak No. 31 Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
19 | 20329548 | SD Negeri Landungsari 01 | Negeri | SD | Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 38 Pekalongan | Noyontaansari | 11 | 19 | 30 |
20 | 20329561 | SD Negeri Landungsari 04 | Negeri | SD | Jl. HOS Cokroaminoto No. 90 Pekalongan | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
21 | 20329562 | SD Negeri Landungsari 05 | Negeri | SD | Jl. Trikora No. 36 Pekalongan | Landungsari | 0 | 0 | 0 |
22 | 20329569 | SD Negeri Poncol 01 | Negeri | SD | Jl. Ahmad Yani No. 1 Pekalongan | Poncol | 0 | 0 | 0 |
23 | 20329570 | SD Negeri Poncol 02 | Negeri | SD | Jl. Seruni No. 57 Pekalongan | Poncol | 10 | 20 | 30 |
24 | 20329571 | SD Negeri Poncol 03 | Negeri | SD | Jl. Tondano No. 15 Pekalongan | Poncol | 0 | 0 | 0 |
25 | 20329574 | SD Negeri Sokorejo | Negeri | SD | Jl. Otto Iskandardinatta Gg 2 (masjid) No. 8 Sokorejo Kali Baros Pekalongan | Kali Baros | 0 | 0 | 0 |
26 | 20329586 | SD Negeri Sampangan 01 | Negeri | SD | Jl. Jeruk No. 18 Pekalongan | Sampangan | 2 | 3 | 5 |
27 | 20332001 | SD Islam 05 | Swasta | SD | Jl. Dr. Cipto No. 39A Pekalongan | Poncol | 0 | 0 | 0 |
28 | 69899145 | SD Salafiyah Fityatul Huda | Swasta | SD | Jl. Semarang No. 38 Pekalongan | Sugihwaras | 7 | 13 | 20 |
Jumlah | 59 | 90 | 149 |
Pilih Semester
Login Admin