No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879330 | PAUD ASRI MANDIRI | Swasta | SPS | JL. KARYA BAKTI | Medono | 0 | 0 | 0 |
2 | 69879332 | PAUD FLAMBOYAN MEDONO | Swasta | SPS | JL. Karya Bakti Gg. 1 No. 71 | Medono | 0 | 0 | 0 |
3 | 69879333 | POS PAUD CEMPAKA MEDONO | Swasta | SPS | JL. Sunan Ampel No. 62 Rt: 05 Rw: 03 | Medono | 0 | 0 | 0 |
4 | 69879338 | POS PAUD KENANGA KEBULEN | Swasta | SPS | IRIAN | Sapuro Kebulen | 0 | 0 | 0 |
5 | 69879339 | PAUD BUGENVIL | Swasta | SPS | JL. TEMBUS PASAR GROGOLAN | Sapuro Kebulen | 0 | 0 | 0 |
6 | 69879340 | POS PAUD TERATAI | Swasta | SPS | JALAN SUNAN AMPEL KEBULEN GG 13 | Sapuro Kebulen | 0 | 0 | 0 |
7 | 69879341 | Pos PAUD Flamboyan Sapuro | Swasta | SPS | Jl. Sumatera, Sapuro Gg. 9 No. 50 Pekalongan | Sapuro Kebulen | 0 | 0 | 0 |
8 | 69879343 | PAUD Al-Ma`shum | Swasta | SPS | Jl. Sumatera, Sapuro Gg. 4 No. 28 Pekalongan | Sapuro Kebulen | 0 | 0 | 0 |
9 | 69879344 | Pos PAUD Nusa Indah | Swasta | SPS | Jl. Kyai Warmidi Gg. Kyai Mutasil No. 3 Sapuro Pekalongan | Sapuro Kebulen | 0 | 0 | 0 |
10 | 69879345 | POS PAUD MELATI SAPURO | Swasta | SPS | Jl. Sulawesi Sapuro Gg. 1 B | Sapuro Kebulen | 0 | 0 | 0 |
11 | 69879347 | POS PAUD MAWAR SAPURO | Swasta | SPS | JL. IRIAN SAPURO GG.1 | Sapuro Kebulen | 0 | 0 | 0 |
12 | 69879350 | PAUD AR - ROSYADA | Swasta | SPS | JALAN SETIA BAKTI | Podosugih | 0 | 0 | 0 |
13 | 69879351 | PAUD Aisyiyah Pesindon | Swasta | SPS | Jl. Hayam Wuruk, Pesindon Gg. 1 No. 3 Pekalongan | Bendan Kergon | 0 | 0 | 0 |
14 | 69879354 | Pos PAUD Insan Harapan | Swasta | SPS | Jl. KH. Ahmad Dahlan, Tirto Gg. 16 No. 1 Pekalongan | Tirto | 0 | 0 | 0 |
15 | 69879357 | PAUD FLAMBOYAN TIRTO | Swasta | SPS | KH. AHMAD DAHLAN GG.14 NO.2 TIRTO PEKALONGAN | Tirto | 0 | 0 | 0 |
16 | 69879358 | PAUD ALQUR AN AN-NAJAH | Swasta | SPS | KH.Ahmad Dahlan Gang 16 RT.04 RT.04 | Tirto | 0 | 0 | 0 |
17 | 69879359 | PAUD AISYIYAH KRAMATSARI | Swasta | SPS | JALAN ANGKATAN 66 KAVLING 11-12 | Pasirkratonkramat | 0 | 0 | 0 |
18 | 69879360 | POS PAUD TUNAS HARAPAN | Swasta | SPS | JL. BAHAGIA TIMUR STADION KRATON PEKALONGAN | Pasirkratonkramat | 0 | 0 | 0 |
19 | 69881391 | PAUD SAIDAH KURNIASIH | Swasta | SPS | PERUM BRD RESIDENCE | Pringrejo | 0 | 0 | 0 |
20 | 69881396 | PAUD ALQUR AN RAUDLATUL JINAN | Swasta | SPS | jalan H. Sabrawi/Tegalrejo | Pringrejo | 0 | 0 | 0 |
21 | 69881397 | PAUD KILAU BERLIAN | Swasta | SPS | JL. Teuku Umar Gang 2 Rt.01 Rw.02 | Pasirkratonkramat | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
Pilih Semester
Login Admin