Pilih Semester

Login Admin

Bentuk Pendidikan

Data Sekolah
No Kecamatan Jumlah Sekolah
Negeri Swasta Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 31 31
2 Kec. Pekalongan Timur 0 25 25
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 15 15
4 Kec. Pekalongan Utara 0 26 26
Jumlah 0 97 97
Kualifikasi Pendidik - Jenjang Pendidikan
No Kecamatan S1 Keatas Belum S1 Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 46 42 88
2 Kec. Pekalongan Timur 31 43 74
3 Kec. Pekalongan Selatan 22 26 48
4 Kec. Pekalongan Utara 33 40 73
Jumlah 132 151 283
Sertifikasi Pendidik
No Kecamatan Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 88 88
2 Kec. Pekalongan Timur 0 74 74
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 48 48
4 Kec. Pekalongan Utara 0 73 73
Jumlah 0 283 283
Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik
No Kecamatan S1 Keatas Tersertifikasi Belum S1 dan Tersertifikasi Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 88 88
2 Kec. Pekalongan Timur 0 74 74
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 48 48
4 Kec. Pekalongan Utara 0 73 73
Jumlah 0 283 283
Kualifikasi Kepala Sekolah - Jenjang Pendidikan
No Kecamatan S1 Keatas Belum S1 Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 25 6 31
2 Kec. Pekalongan Timur 19 5 24
3 Kec. Pekalongan Selatan 9 6 15
4 Kec. Pekalongan Utara 19 7 26
Jumlah 72 24 96
Sertifikasi Kepala Sekolah
No Kecamatan Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 1 30 31
2 Kec. Pekalongan Timur 2 22 24
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 15 15
4 Kec. Pekalongan Utara 0 26 26
Jumlah 3 93 96
Kualifikasi dan Sertifikasi Kepala Sekolah
No Kecamatan S1 Keatas Tersertifikasi Belum S1 dan Tersertifikasi Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 1 30 31
2 Kec. Pekalongan Timur 2 22 24
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 15 15
4 Kec. Pekalongan Utara 0 26 26
Jumlah 3 93 96
Kualifikasi Tenaga Kependidikan - Jenjang Pendidikan
No Kecamatan SMA Keatas Belum SMA Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 3 11 14
2 Kec. Pekalongan Timur 0 16 16
3 Kec. Pekalongan Selatan 1 4 5
4 Kec. Pekalongan Utara 1 10 11
Jumlah 5 41 46