Pilih Semester

Login Admin

Bentuk Pendidikan

Data Sekolah
No Kecamatan Jumlah Sekolah
Negeri Swasta Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 31 31
2 Kec. Pekalongan Timur 0 25 25
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 15 15
4 Kec. Pekalongan Utara 0 26 26
Jumlah 0 97 97
Kualifikasi Pendidik - Jenjang Pendidikan
No Kecamatan S1 Keatas Belum S1 Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 0
2 Kec. Pekalongan Timur 1 2 3
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 0
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 0
Jumlah 1 2 3
Sertifikasi Pendidik
No Kecamatan Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 23 23
2 Kec. Pekalongan Timur 0 26 26
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 0
4 Kec. Pekalongan Utara 0 40 40
Jumlah 0 89 89
Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik
No Kecamatan S1 Keatas Tersertifikasi Belum S1 dan Tersertifikasi Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 23 23
2 Kec. Pekalongan Timur 0 26 26
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 0
4 Kec. Pekalongan Utara 0 40 40
Jumlah 0 89 89
Kualifikasi Kepala Sekolah - Jenjang Pendidikan
No Kecamatan S1 Keatas Belum S1 Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 0
2 Kec. Pekalongan Timur 0 0 0
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 0
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 0
Jumlah 0 0 0
Sertifikasi Kepala Sekolah
No Kecamatan Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 0
2 Kec. Pekalongan Timur 0 0 0
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 0
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 0
Jumlah 0 0 0
Kualifikasi dan Sertifikasi Kepala Sekolah
No Kecamatan S1 Keatas Tersertifikasi Belum S1 dan Tersertifikasi Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 0
2 Kec. Pekalongan Timur 0 0 0
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 0
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 0
Jumlah 0 0 0
Kualifikasi Tenaga Kependidikan - Jenjang Pendidikan
No Kecamatan SMA Keatas Belum SMA Jumlah
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 0
2 Kec. Pekalongan Timur 0 4 4
3 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 0
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 0
Jumlah 0 4 4